Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów
Lasowice Wielkie, dnia 23.06.2016r.
 ZP.271.5.2016r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów.”
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 90%, gwarancja jakości – 10%) wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę:
P.H.U. LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
 
łączna liczba punktów: 100
 ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
łączna liczba punktów: 100
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela
| Nr oferty | Wykonawca | cena – waga 90% /pkt./ | gwarancja- waga 10% /pkt./ | łączna l. pkt. | 
| 1. | Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 | 79,69 | 10 | 89,69 | 
| 2. | Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka 45-129 Opole, ul. Kępska 10 | 85,91 | 10 | 95,91 | 
| 3. | Hucz Sp. z o.o. Sp.k. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 | 74,68 | 10 | 84,68 | 
| 4. | STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5A | 56,40 | 10 | 66,40 | 
| 5. | Trzaskowski Tomasz P.P.U.H. TOMBUD 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 | - | - | - | 
| 6. | Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J. Żłobiński, A Stachurski, K. Biczysko Sp.j. 46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1 | 73,50 | 10 | 83,50 | 
| 7. | ADAC-LEWAR Sp. z o.o. 42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11 | 82,97 | 5,83 | 88,8 | 
| 8. | P.H.U. LARIX Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 | 90 | 10 | 100 | 
Metryka
| Liczba odwiedzin | 6294 | 
| Osoba wprowadzająca informację | Diana Promna | 
| Osoba publikująca informację | Diana Promna | 
| Osoba odpowiedzialna za informację | Diana Promna | 
| Data opublikowania | 2016-06-23 16:01:59 | 
| Zmodyfikował | Diana Promna | 
| Data ostatniej aktualizacji | 2016-06-23 16:01:59 | 
