Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2025
Do pobrania
Metryka
| Liczba odwiedzin | 648 |
| Osoba wprowadzająca informację | Jarosław Sułkowski |
| Osoba publikująca informację | Jarosław Sułkowski |
| Osoba odpowiedzialna za informację | Jarosław Sułkowski |
| Data opublikowania | 2025-04-28 09:52:01 |
| Zmodyfikował | Jarosław Sułkowski |
| Data ostatniej aktualizacji | 2025-07-24 10:46:54 |
Historia zmian
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 10:46:54 | Jarosław Sułkowski | Edycja artykułu | |
| 2025-04-28 09:52:01 | Jarosław Sułkowski | Publikacja artykułu |