Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
        Lasowice Wielkie, 30.03.2016 r.
ZP.271.1.2016
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 90%, gwarancja jakości – 10%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9, lok. 111
71-063 Szczecin
łączna liczba punktów - 100
Oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ – oferta uzyskała 100 pkt, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
 
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:
	
		
 
     
    ZP.271.1.2016
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 90%, gwarancja jakości – 10%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9, lok. 111
71-063 Szczecin
łączna liczba punktów - 100
Oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ – oferta uzyskała 100 pkt, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:
| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy Adres | Liczba pkt kryterium cena – 90% | Liczba pkt Kryterium gwarancja jakości – 10% | Łączna liczba punktów | 
| 1 | STALBUDOM Sp. z o.o. 00-018 Warszawa ul. Zgoda 4/7 | 50,97 | 10 | 60,97 | 
| 2 | BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o. 71-063 Szczecin, ul. Ks. Witolda 7-9 lok. 111 | 90 | 10 | 100 | 
| 3 | Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92 | 60,57 | 10 | 70,57 | 
| 4 | ECOL-UNICON Sp. z o.o. 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2 | 67,22 | 10 | 77,22 | 
| 5 | AZE Zając, Kościółek Spółka jawna 34-625 Skrzydlna 101 | 63,37 | 10 | 73,37 | 
| 6 | EKOLOG Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Wapienna 36 | 83,73 | 10 | 93,73 | 
| 7 | ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31 | - | - | - | 
| 8 | ENERGOTECHNIKA – ENERGOROZRUCH Spółka Akcyjna 44-107 Gliwice, ul. Kozielska 18 | 26,22 | 5 | 31,22 | 
| 9 | P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak 99-200 Poddębice, Piotrów 5A | 63,30 | 0 | 63,30 | 
| 10 | Instal Kraków Spółka Akcyjna 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 | 57,94 | 10 | 67,94 | 
| 11 | Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 25 | 59,25 | 10 | 69,25 | 
| 12 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 15c | 69,84 | 10 | 79,84 | 
| 13 | ACVABUD Bogusław Pudzianowski 68-100 Żagań, Stara Kopernia 20A | 77,95 | 10 | 87,95 | 
Metryka
| Liczba odwiedzin | 4770 | 
| Osoba wprowadzająca informację | Diana Promna | 
| Osoba publikująca informację | Diana Promna | 
| Osoba odpowiedzialna za informację | Diana Promna | 
| Data opublikowania | 2016-03-30 16:31:50 | 
| Zmodyfikował | Diana Promna | 
| Data ostatniej aktualizacji | 2016-03-30 16:31:50 | 
