Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Lasowice Wielkie, 03.12.2013 r.
ZP.271.10.2013
Wykonawcy 
biorący udział w postepowaniu
Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wraz z przylegającą infrastrukturą – parkingi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014” na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium : najniższa cena) wybrano oferty następujących Wykonawców:
Część I zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część II zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część III zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część IV zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część V zamówienia – złożono 1 ofertę. Wykonawca wykluczony z postępowania.
Część VI zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część VII zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część VIII zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część IX zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,
Część X zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 30,00 zł/km.
Oferty są najkorzystniejsze cenowo spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ, kompletne pod względem formalnym oraz spełniają warunki określone w SIWZ.
Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:
| Nr części zamówienia | Nazwa Wykonawcy | Adres | Cena brutto | Liczba punktów | 
| I | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał | 46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 3A | - | - | |
| P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys | 46-280 Lasowice Małe, Chocianowice 289 | 129,00 zł/km | 29,46 | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| II | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał | 46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 3A | - | - | |
| GOSPODARSTWO ROLNE I USŁUGI ROLNICZE Rajmund Jantos | 46-280 Lasowice Wielkie Gronowice 123 | - | - | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| III | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał | 46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40 | - | - | |
| GOSPODARSTWO ROLNE I USŁUGI ROLNICZE Rajmund Jantos | 46-280 Lasowice Wielkie Gronowice 123 | - | - | |
| USŁUGI   ROLNICZE  | 46-243   Bogacica, Bażany,  | 75,60 zł/km | 50,26 | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| IV | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| AGRO SERWIS Gerard Sowieja | 46-200   Kluczbork  | 168,00 zł/km | 22,62 | |
| USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał | 46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40 | - | - | |
| USŁUGI   ROLNICZE  | 46-243   Bogacica, Bażany | 123,12 zł/km | 30,86 | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| V | ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | 
| VI | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał | 46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40 | - | - | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| VII | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| VIII | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| Szczęsny Ryszard | 46-282 Lasowice Wielkie, Laskowice, ul. Wiejska 74 | 59,78 zł/km | 63,57 | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| IX | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 38,00 zł/km | 100 | 
| USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał | 46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40 | - | - | |
| GOSPODARSTWO ROLNE I USŁUGI ROLNICZE Rajmund Jantos | 46-280 Lasowice Wielkie Gronowice 123 | - | - | |
| USŁUGI   KOPARKOWE  | 46-243   Bogacica, Bażany,  | 75,60 zł/km | 50,26 | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | |
| X | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” | 46-300   Olesno,  | 30,00 zł/km | 100 | 
| P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys | 46-280 Lasowice Małe Chocianowice 289 | 290,00 zł/km | 10,34 | |
| ARKADIUSZ SYKOŚ | 46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85 | - | - | 
Metryka
| Liczba odwiedzin | 4571 | 
| Osoba wprowadzająca informację | Admin Administrator | 
| Osoba publikująca informację | Admin Administrator | 
| Osoba odpowiedzialna za informację | Admin Administrator | 
| Data opublikowania | 2013-12-03 12:30:15 | 
| Zmodyfikował | Admin Administrator | 
| Data ostatniej aktualizacji | 2013-12-03 12:30:15 | 
