Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś”
Lasowice Wielkie, 15.05.2019 r.
ZP.271.6.2019
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś”.
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 6 ofert przez n/w Wykonawców.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 253 654,91 zł brutto.
Oferty złożyli:
| Lp | Nazwa i adres Wykonawcy | Oferowana cena brutto | Gwarancja jakości | Termin wykonania | Warunki płatności | 
| 1. | P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów | 247 957,18 zł | 60 miesięcy | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 
| 2. | P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o. | 222 634,13 zł | 60 miesięcy | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 
| 3. | OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Chopina 2 42-700 Lubliniec | 207 139,93 zł | 60 miesięcy | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 
| 4. | P.U.H. „BUD-MET” ul. Słowackiego 30 | 269 202,19 zł | 60 miesięcy | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 
| 5. | Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, | 192 459,82 zł | 60 miesięcy | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 
| 6. |  „VIANKO” Sp. z o.o. | 171 188,44 zł | 60 miesięcy | zgodnie z SIWZ | zgodnie z SIWZ | 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do pobrania
Metryka
| Liczba odwiedzin | 4180 | 
| Osoba wprowadzająca informację | Grażyna Wyrwa | 
| Osoba publikująca informację | Grażyna Wyrwa | 
| Osoba odpowiedzialna za informację | Grażyna Wyrwa | 
| Data opublikowania | 2019-05-15 13:25:52 | 
| Zmodyfikował | Grażyna Wyrwa | 
| Data ostatniej aktualizacji | 2019-05-15 13:25:52 | 
